Hôm Nay (13) | Chủ Nhật 7/13 (8) | Thứ Hai 7/14 (1) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Nhiều Mục (30) |
7/13 04:00 | 1.75Las Vegas Aces (w) | 2.12Golden State Valkyries (w) | 43 |
7/13 03:30 Milwaukee Bucks -và- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.80183.50Tài | 2.02183.50Xỉu | 14 |
7/13 03:30 Milwaukee Bucks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.85184.00Tài | 1.97184.00Xỉu | 14 |
7/13 04:00 San Antonio Spurs -và- Dallas Mavericks | ||
1.82173.00Tài | 2.00173.00Xỉu | 14 |
7/13 04:00 San Antonio Spurs -và- Dallas Mavericks | ||
1.90173.50Tài | 1.92173.50Xỉu | 14 |
7/13 05:30 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.94182.50Tài | 1.88182.50Xỉu | 14 |
7/13 05:30 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.99183.00Tài | 1.83183.00Xỉu | 14 |
7/13 06:30 Philadelphia 76ers -và- Charlotte Hornets | ||
1.85177.00Tài | 1.97177.00Xỉu | 14 |
7/13 06:30 Philadelphia 76ers -và- Charlotte Hornets | ||
1.91177.50Tài | 1.91177.50Xỉu | 14 |
7/13 08:00 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
1.81173.00Tài | 2.01173.00Xỉu | 14 |
7/13 08:00 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
1.86173.50Tài | 1.96173.50Xỉu | 14 |
7/13 08:30 New Orleans Pelicans -và- LA Lakers | ||
1.85180.00Tài | 1.97180.00Xỉu | 14 |
7/13 08:30 New Orleans Pelicans -và- LA Lakers | ||
1.91180.50Tài | 1.91180.50Xỉu | 14 |
7/13 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.78180.00Tài | 2.04180.00Xỉu | 14 |
7/13 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.83180.50Tài | 1.99180.50Xỉu | 14 |
7/13 10:30 Portland Trail Blazers -và- Memphis Grizzlies | ||
1.85182.00Tài | 1.97182.00Xỉu | 14 |
7/13 10:30 Portland Trail Blazers -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91182.50Tài | 1.91182.50Xỉu | 14 |
7/13 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.83154.00Tài | 2.01154.00Xỉu | 43 |
7/13 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.89154.50Tài | 1.95154.50Xỉu | 43 |
7/13 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.95155.00Tài | 1.89155.00Xỉu | 43 |
7/13 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
7/13 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8023.50Xỉu | 2 |
7/13 03:30 Milwaukee Bucks -và- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.8591.50Tài | 1.9591.50Xỉu | 14 |
7/13 04:00 San Antonio Spurs -và- Dallas Mavericks | ||
1.8586.50Tài | 1.9586.50Xỉu | 14 |
7/13 05:30 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.9091.50Tài | 1.9091.50Xỉu | 14 |
7/13 06:30 Philadelphia 76ers -và- Charlotte Hornets | ||
1.9088.50Tài | 1.9088.50Xỉu | 14 |
7/13 08:00 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
1.8585.50Tài | 1.9585.50Xỉu | 14 |
7/13 08:30 New Orleans Pelicans -và- LA Lakers | ||
1.9089.50Tài | 1.9089.50Xỉu | 14 |
7/13 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.9089.50Tài | 1.9089.50Xỉu | 14 |
7/13 10:30 Portland Trail Blazers -và- Memphis Grizzlies | ||
1.9591.50Tài | 1.8591.50Xỉu | 14 |
7/13 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.9176.00Tài | 1.9176.00Xỉu | 43 |
7/13 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9776.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 43 |
7/13 03:30 Milwaukee Bucks -và- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 04:00 San Antonio Spurs -và- Dallas Mavericks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 05:30 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 06:30 Philadelphia 76ers -và- Charlotte Hornets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 08:00 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 08:30 New Orleans Pelicans -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 10:30 Portland Trail Blazers -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/13 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/13 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/13 03:30 Milwaukee Bucks -và- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 04:00 San Antonio Spurs -và- Dallas Mavericks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 05:30 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 06:30 Philadelphia 76ers -và- Charlotte Hornets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 08:00 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 08:30 New Orleans Pelicans -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 10:30 Portland Trail Blazers -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/13 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?