Today (22) | Quarta-feira Jul 16 (3) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 16 00:00 | 2.75Dan Added | 1.41Alejandro Moro Canas | 33 | |
Jul 15 17:30 | 2.36Fajing Sun | 1.54Antoine Escoffier | 36 | |
Jul 15 16:00 | 2.38Matias Soto | 1.53Matteo Martineau | 35 | |
Jul 15 16:00 | 2.38Nikolas Sanchez Izquierdo | 1.53Gastao Elias | 35 | |
Jul 16 03:00 | 1.50Hugo Grenier | 2.44Abedallah Shelbayh | 35 | |
Jul 16 00:00 | 1.50Johannus Monday | 2.44Fabrizio Andaloro | 10 | |
Jul 16 00:00 | 1.63Darwin Blanch | 2.17Alex Martinez | 10 | |
Jul 16 01:30 | 1.92Ryan Peniston | 1.82Mikhail Kukushkin | 10 | |
Jul 16 01:30 | 2.61Mateus Alves | 1.45Edward Winter | 11 | |
Jul 16 03:00 | 2.17Aryan Shah | 1.63Eliakim Coulibaly | 10 |
Jul 16 **:** | 1.75Edas Butvilas / Alejandro Moro Canas | 2.00Scott Duncan / James Mackinlay | 2 |
Jul 16 00:00 Dan Added -vs- Alejandro Moro Canas | ||
---|---|---|
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 33 |
Jul 15 17:30 Fajing Sun -vs- Antoine Escoffier | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 36 |
Jul 15 16:00 Matias Soto -vs- Matteo Martineau | ||
2.692.50Acima | 1.432.50Abaixo | 35 |
Jul 15 16:00 Nikolas Sanchez Izquierdo -vs- Gastao Elias | ||
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 35 |
Jul 16 03:00 Hugo Grenier -vs- Abedallah Shelbayh | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 35 |
Jul 16 00:00 Johannus Monday -vs- Fabrizio Andaloro | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 10 |
Jul 16 00:00 Darwin Blanch -vs- Alex Martinez | ||
2.262.50Acima | 1.582.50Abaixo | 10 |
Jul 16 01:30 Ryan Peniston -vs- Mikhail Kukushkin | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 10 |
Jul 16 01:30 Mateus Alves -vs- Edward Winter | ||
2.402.50Acima | 1.522.50Abaixo | 11 |
Jul 16 03:00 Aryan Shah -vs- Eliakim Coulibaly | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?