0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+12.50Taranaki Airs | 1.86-12.50Whai | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50UST Growling Tigers BC | 1.95-5.50DLSU Archers | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+6.50Shenyang Seagulls | 1.80-6.50Fuzhou Guardians | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+7.50Shenyang Seagulls | 1.95-7.50Fuzhou Guardians | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Sungkyunkwan University BC | 1.85+1.50Konkuk University BC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50WIZARDS SL | 1.85+1.50HEAT SL | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Moscow Pro | 1.85+7.50Sochi Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Moscow Pro | 1.95+6.50Sochi Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50Maykop Pro | 1.95+3.50Nalchik Pro | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Maykop Pro | 1.85+4.50Nalchik Pro | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Samara Pro (w) | Ekaterinburg Pro (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။