Hari ini (0) | Rabu Jul 16 (23) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Lainnya (0) |
Jul 16 **:** | 1.06Mohamed Aziz Dougaz | 7.66Jorge Plans | 2 | |
Jul 16 **:** | 3.08Alaa Trifi | 1.33Isaac Becroft | 18 | |
Jul 16 **:** | 3.94Matteo Lavizzari | 1.22Roger Pascual Ferra | 2 | |
Jul 16 **:** | 1.45Cyril Vandermeersch | 2.61Hayden Jones | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.62Loan Lestir | 2.20Ivan Gretskiy | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.12Niccolo Baroni | 5.54Daniil Bogatov | 1 | |
Jul 16 **:** | 2.26Wissam Abderrahman | 1.58Mwendwa Mbithi | 1 | |
Jul 16 **:** | 8.14Stefan Vedovelli | 1.05Ruslan Tiukaev | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.87Billy Blaydes | 1.87Joaquin Guilleme | 1 | |
Jul 16 **:** | 8.69Filippo Callerio | 1.04Ben Jones | 1 |
Jul 16 16:30 | 2.96Niccolo Baroni / Stefan Vedovelli | 1.36Oscar Lacides / Arsene Pougault | 2 | |
Jul 16 **:** | 1.54Wissam Abderrahman / Alaa Trifi | 2.36Valentin De Carvalho / Cyril Vandermeersch | 2 |
Jul 16 **:** | 2.61Alicia Dudeney | 1.45Tiphanie Lemaitre | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.36Katharina Hobgarski | 2.96Chenting Zhu | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.40Rina Saigo | 2.78Sandra Samir | 20 | |
Jul 16 **:** | 7.66Mouna Bouzgarrou | 1.06Sakura Hosogi | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.58Elena Milovanovic | 2.26Ashley Lahey | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.45Malkia Ngounoue | 2.61Elyse Tse | 1 | |
Jul 16 **:** | 10.09Lina Soussi | 1.03Arianna Zucchini | 1 | |
Jul 16 **:** | 2.61Barakat Oyinlomo Quadre | 1.45Iva Ivanova | 1 | |
Jul 16 **:** | 1.58Arabella Koller | 2.26Megan Heuser | 1 |
Jul 16 16:30 | 1.87Lamis Alhussein Abdel Aziz / Merna Refaat | 1.87Anastasiia Gureva / Sandra Samir | 2 | |
Jul 16 16:30 | 1.32Yufei Ren / Kristiana Sidorova | 3.12Malkia Ngounoue / Monika Wojcik | 2 |
Jul 16 **:** | 1.93+1.50Alaa Trifi | 1.81-1.50Isaac Becroft | 18 |
Jul 16 **:** | 1.93-1.50Rina Saigo | 1.81+1.50Sandra Samir | 20 |
Jul 16 **:** Alaa Trifi -vs- Isaac Becroft | ||
---|---|---|
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 18 |
Jul 16 **:** Rina Saigo -vs- Sandra Samir | ||
---|---|---|
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?